Białko Sojowe + Shaker
PLN59.98
The total value of the products out of the pack: PLN64.98
Tax included
Soy Protein - 700g
Porcja: | 30 g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 23 |
Opakowanie: | 700 g |
Mass net: | 700.00 g |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
na 30 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 485 kJ / 115 kcal | - | 1588 kJ / 376 kcal | - |
Tłuszcz | 1.2 g | - | 4.0 g | - |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.8 g | - | 2.4 g | - |
Węglowodany | 4.5 g | - | 15 g | - |
- w tym cukry | 0.9 g | - | 3.0 g | - |
Błonnik | 3.0 g | - | 10 g | - |
Białko | 20 g | - | 65 g | - |
Sól | 0.75 g | - | 2.50 g | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: izolat białka sojowego (72 %), skrobia kukurydziana NUTRIOSE® (23 %), barwnik (karmel amoniakalny1), aromaty, sól, substancja słodząca (sukraloza), barwnik (karoteny2).
Produkt może zawierać: mleko, zboża zawierające gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy.
Dotyczy produktu o smaku: czekolada-solony karmel1, lodów waniliowych2.