Energy Punch Power Drink - 24x250ml
PLN95.76
Tax included
Energy Punch Power Drink - 250ml
Porcja: | 250 ml |
Ilość porcji w opakowaniu: | 1 |
Opakowanie: | 250 ml |
Mass net: | 250.00 ml |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
na 250 ml | % RWS* | na 100 ml | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 37 kJ / 9 kcal | - | 15 kJ / 4 kcal | - |
Tłuszcz | 1.0 g | - | 0.4 g | - |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
- w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
Białko | 0 g | - | 0 g | - |
Sól | 0 g | - | 0 g | - |
Niacyna | 12.00 g | 75% | 4.80 g | 30% |
Witamina B6 | 1.05 g | 75% | 0.42 g | 30% |
Biotyna | 37.50 µg | 75% | 15.00 µg | 30% |
Witamina B12 | 1.88 µg | 75% | 0.75 µg | 30% |
BCAA, w tym: | 125 mg | - | 50 mg | - |
L-leucyna | 50 mg | - | 20 mg | - |
L-walina | 50 mg | - | 20 mg | - |
L-izoleucyna | 25 mg | - | 10 mg | - |
Kofeina | 35 mg | - | 14 mg | - |
*RWS - Reference intake value.
Składniki: woda, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), dwutlenek węgla, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), aminokwasy BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), 0,014 % kofeina, ekstrakt owoców acai, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina).